Omschrijving
Hisense UNI HB – Snel installeren, maximaal rendement
De Hisense UNI HB is speciaal ontwikkeld voor de installateur. Dankzij het installatievriendelijke ontwerp en de uitstekende toegankelijkheid van de componenten is de unit snel te monteren én eenvoudig te onderhouden. Dat bespaart tijd, verlaagt de installatiekosten en verhoogt het rendement per project.
Voorde eindgebruiker biedt de UNI HB energiezuinig koelen en verwarmen, fluisterstille werking vanaf 19 dB(A), Hi-Nano luchtzuivering, Self-Cleaning, standaard WiFi-bediening en betrouwbare prestaties, het hele jaardoor.
Geproduceerd in de modernste, volledig geautomatiseerde HVAC-fabrieken ter wereld staat de Hisense UNI HB garant voor topkwaliteit én een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.Specificaties
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | HB70KW0A-SET |
| ProductType | SET |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Breedte binnenunit | 1070 mm |
| Breedte buitenunit | 900 mm |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Diepte binnenunit | 232 mm |
| Diepte buitenunit | 340 mm |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 19|47 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 19|47 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0|59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0|59 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0|64 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0|69 dB(A) |
| Gewicht binnenunit | 13 kg |
| Gewicht buitenunit | 49 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 322 mm |
| Hoogte buitenunit | 750 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Koelcapaciteit | 1,8|8 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1,75 kg |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Luchtdebiet koelen | 700|1100 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 700|1100 m³/h |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Max. leidinglengte | 30 m |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Min. leidinglengte | 5 m |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8" |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 0,42|2,76 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 1,8|2,85 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,6 |
| SEER (koeling) | 7,8 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 9,52 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 15,88 mm |
| Verwarmingscapaciteit | 1,8|8 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
SET Uni wandmodel 7 kW
HB70KW0A-SET
AS70KW0EW
HB70KW0AG
Optionele keuze
CD303043
CD303132
CD303139
CD506303
CD506305
CD505303
CD404050
CD404141
CD414037
CD515828
CD515085
CD505052
CD505054
CD505497
CD505508
CD515626
CD515627
Optionele keuze - Max aantal: 1
YXEE01UE
YXEC01U2E
Optionele keuze
YJEC01TE
B544
HCPCH3C1
Kosten
Bedrag
Heb je een vraag over dit product?
Mail of bel ons dan. We staan je graag te woord.