Omschrijving
Hisense UNI HB – Snel installeren, maximaal rendement
De Hisense UNI HB is speciaal ontwikkeld voor de installateur. Dankzij het installatievriendelijke ontwerp en de uitstekende toegankelijkheid van de componenten is de unit snel te monteren én eenvoudig te onderhouden. Dat bespaart tijd, verlaagt de installatiekosten en verhoogt het rendement per project.
Voor de eindgebruiker biedt de UNI HB energiezuinig koelen en verwarmen, fluisterstille werking vanaf 19 dB(A), Hi-Nano luchtzuivering, Self-Cleaning, standaard WiFi-bediening en betrouwbare prestaties, het hele jaar door.
Geproduceerd in de modernste, volledig geautomatiseerde HVAC-fabrieken ter wereld staat de Hisense UNI HB garant voor topkwaliteit én een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.Specificaties
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | HB50BP0A-SET |
| ProductType | SET |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Breedte binnenunit | 973 mm |
| Breedte buitenunit | 860 mm |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Diepte binnenunit | 227 mm |
| Diepte buitenunit | 310 mm |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 19|44 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 19|44 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0|55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0|55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0|60 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0|64 dB(A) |
| Gewicht binnenunit | 11,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 38 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 303 mm |
| Hoogte buitenunit | 667 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Koelcapaciteit | 1,6|6,2 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1,18 kg |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Luchtdebiet koelen | 650|950 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 650|950 m³/h |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Min. leidinglengte | 5 m |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 1/2" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 0,26|1,8 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 1,38|1,65 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,6 |
| SEER (koeling) | 8,5 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 12,7 mm |
| Verwarmingscapaciteit | 1,6|6,2 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
SET Uni wandmodel 5 kW
HB50BP0A-SET
AS50BP0EW
HB50BP0AG
Optionele keuze
CD303041
CD303131
CD303138
CD506303
CD506305
CD515678
CD404050
CD404141
CD414037
CD515828
CD515085
CD505051
CD505053
CD505497
CD505508
CD515626
CD515627
Optionele keuze - Max aantal: 1
YXEE01UE
YXEC01U2E
Optionele keuze
YJEC01TE
B544
HCPCH3C1
Kosten
Bedrag
Heb je een vraag over dit product?
Mail of bel ons dan. We staan je graag te woord.
Gerelateerde producten