Omschrijving
Hisense UNI HB – Snel installeren, maximaal rendement
De Hisense UNI HB is speciaal ontwikkeld voor de installateur. Dankzij het installatievriendelijke ontwerp en de uitstekende toegankelijkheid van de componenten is de unit snel te monteren én eenvoudig te onderhouden. Dat bespaart tijd, verlaagt de installatiekosten en verhoogt het rendement per project.
Voor de eindgebruiker biedt de UNI HB energiezuinig koelen en verwarmen, fluisterstille werking vanaf 19 dB(A), Hi-Nano luchtzuivering, Self-Cleaning, standaard WiFi-bediening en betrouwbare prestaties, het hele jaar door.
Geproduceerd in de modernste, volledig geautomatiseerde HVAC-fabrieken ter wereld staat de Hisense UNI HB garant voor topkwaliteit én een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.Specificaties
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | HB35XU0A-SET |
| ProductType | SET |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Breedte binnenunit | 850 mm |
| Breedte buitenunit | 810 mm |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Diepte binnenunit | 204 mm |
| Diepte buitenunit | 280 mm |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 19|41 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 19|41 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0|55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0|55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0|57 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0|64 dB(A) |
| Gewicht binnenunit | 9,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 29,5 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 293 mm |
| Hoogte buitenunit | 585 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Koelcapaciteit | 1|4 kW |
| Koudemiddelinhoud | 0,63 kg |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Luchtdebiet koelen | 450|680 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 450|680 m³/h |
| Max. hoogteverschil | 10 m |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Min. leidinglengte | 5 m |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 0,19|1,5 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 0,93|1,6 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,6 |
| SEER (koeling) | 8,5 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9,52 mm |
| Verwarmingscapaciteit | 1|4,4 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
SET Uni wandmodel 3,5 kW
HB35XU0A-SET
AS35XU0EW
HB35XU0AG
Optionele keuze
CD303040
CD303130
CD303298
CD506302
CD506304
CD505301
CD404050
CD404141
CD414037
CD515828
CD515085
CD505051
CD505052
CD505497
CD505508
CD515626
CD515627
Optionele keuze - Max aantal: 1
YXEE01UE
YXEC01U2E
Optionele keuze
YJEC01TE
B544
HCPCH3C1
Kosten
Bedrag
Heb je een vraag over dit product?
Mail of bel ons dan. We staan je graag te woord.
Gerelateerde producten