Omschrijving
Door grote vraag tijdelijk langere levertijd.
Specificaties
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | 2AMW52U4RXC |
| ProductType | SET |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Breedte | 810 mm |
| COP (verwarming) | 4,4 |
| Diepte | 280 mm |
| EER (koeling) | 7,6 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau koelen | 0|49 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | 0|49 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau | 0|60 dB(A) |
| Geschikt voor aantal binnenunits | 2 |
| Gewicht | 35 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte | 580 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Koelcapaciteit totaal | 1,2|6,6 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1,05 kg |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Max. leidinglengte totaal | 30 m |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 1,25|2,5 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 1,3|2,5 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,4 |
| SEER (koeling) | 7,6 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9,525 mm |
| Verpakkings Breedte | 940.0 |
| Verpakkings Gewicht | 38.0 |
| Verpakkings Hoogte | 630.0 |
| Verpakkings Lengte | 385.0 |
| Verwarmingscapaciteit totaal | 1,2|7 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Downloads
FM multisplit buitendeel 5 kW (R32)
2AMW52U4RXC
2AMW52U4RXC
Optionele keuze
CD506302
CD506304
CD505301
CD515828
CD515897
CD505051
CD505052
CD505497
CD505508
CD515626
CD515627
Kosten
Bedrag
Heb je een vraag over dit product?
Mail of bel ons dan. We staan je graag te woord.
Gerelateerde producten